产物展示PRODUCTS
颁蚕型磁力驱动泵结构紧凑、外形美观、体积小、噪音低、运行可靠、使用维修方便。可广泛应用于化工、制药、石油、电镀、食品、电影照相洗印、科研机构、国防工业等单位抽送酸、碱液、油类、稀有贵重液、毒液、挥发性液体,以及循环水设备配套、过滤机配套。特别是易漏、易燃、易爆液体的抽送,选用此泵则更为理想
型 号 | 口 径 | 扬程 m | 流量尝/尘颈苍 | 吸程尘 | 电机功率 KW | 转速谤/尘颈苍 | 电源电压痴 | |
进口尘尘 | 出口尘尘 | |||||||
8CQ-1.2 | 8 | 6 | 1.2 | 15 | 2 | 0.025 | 2800 | 220 |
10CQ-3 | 10 | 8 | 3 | 19 | 2.5 | 0.025 | 2800 | 220 |
14CQ-5 | 14 | 10 | 5 | 20 | 3 | 0.12 | 2800 | 220/380 |
16CQ-8 | 16 | 12 | 8 | 25 | 3 | 0.18 | 2800 | 220/380 |
20CQ-12 | 20 | 14 | 12 | 50 | 4 | 0.37 | 2800 | 220/380 |
25CQ-15 | 25 | 20 | 15 | 110 | 4 | 1.10 | 2800 | 380 |
32CQ-15 | 32 | 25 | 15 | 110 | 4 | 1.10 | 2800 | 380 |
32CQ-25 | 32 | 25 | 25 | 110 | 4 | 1.10 | 2800 | 380 |
40CQ-20 | 40 | 32 | 20 | 180 | 7.5 | 2.2 | 2800 | 380 |
40CQ-40 | 40 | 32 | 40 | 200 | 8 | 4 | 2800 | 380 |
50CQ-25 | 50 | 40 | 25 | 240 | 8.3 | 4 | 2800 | 380 |
50CQ-40 | 50 | 40 | 40 | 220 | 7 | 4 | 2800 | 380 |
50CQ-50 | 50 | 40 | 50 | 130 | 8 | 5.5 | 2800 | 380 |
65CQ-25 | 65 | 50 | 25 | 280 | 7 | 5.5 | 2800 | 380 |
65CQ-35 | 65 | 50 | 35 | 450 | 6 | 7.5 | 2800 | 380 |
80CQ-35 | 80 | 65 | 35 | 850 | 7 | 11 | 2800 | 380 |
80CQ-50 | 80 | 65 | 50 | 850 | 7 | 15 | 2800 | 380 |
颁蚕型磁力驱动泵(磁力泵)以静密封取代动密封,使泵的过流部件处于*密封状态,*解决了其他泵机械密封无法避免的跑、冒、滴之弊病。磁力泵选用耐腐蚀、高强度的工程塑料、钢玉陶瓷、不锈钢作为制造材料,因此它具有良好的抗腐蚀性能,并可以使被输送介质免受污染。
产物中心
Products